說明 Uedu 平台學習特質探索工具包(Profiling Toolkit)所使用的三大開源心理量表:Holland RIASEC、IPIP Big Five、OEJTS,及其計分演算法。
Uedu 的學習特質探索工具包(Profiling Toolkit)讓學生透過三份開源心理量表了解自身特質,包含職業興趣、人格特質與認知風格。所有量表皆來自公開的學術資源,學生可重複作答,歷次結果皆保留。
此功能定位為學生自我探索工具,無教師端評分或排名功能。量表結果可作為研究數據,探討學習特質與學習行為、成效的關聯。
| 量表 | 來源 | 題數 | 量尺 | 維度 | 結果格式 | 作答時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland RIASEC | IIP RIASEC Markers | 48 題 | 5 點 Likert | R / I / A / S / E / C | 前 3 高代碼(如 RIA) | 約 8 分鐘 |
| IPIP Big Five | IPIP 50-Item | 50 題 | 5 點 Likert | EX / AG / CO / ES / OP | 五維度百分比(無單一代碼) | 約 10 分鐘 |
| OEJTS | Open Extended Jungian Type Scales | 32 題 | 5 點 Likert | E-I / S-N / F-T / J-P | 4 字母類型代碼(如 ENFJ) | 約 5 分鐘 |
三份量表皆來自 IPIP(International Personality Item Pool)或相容的開源項目,題目文本為公開資源(public domain),Uedu 提供中英雙語版本。
Holland 職業興趣理論(Holland, 1997)將個人的職業興趣分為六大類型。本量表使用 IIP RIASEC Markers(Armstrong et al., 2008),48 題,每維度 8 題。
| 代碼 | 維度 | 描述 |
|---|---|---|
| R | Realistic(實際型) | 喜歡動手操作、使用工具與機械 |
| I | Investigative(研究型) | 喜歡觀察、分析、探究問題 |
| A | Artistic(藝術型) | 喜歡創造性表達、不受拘束 |
| S | Social(社會型) | 喜歡助人、教導、提供服務 |
| E | Enterprising(企業型) | 喜歡領導、說服、管理 |
| C | Conventional(傳統型) | 喜歡有組織、規則的工作 |
percentage = (raw_score - 8) / 32 × 100五大人格特質模型(Costa & McCrae, 1992)是人格心理學最廣泛使用的框架。本量表使用 IPIP 50-Item(Goldberg, 1992),50 題,每維度 10 題。
| 代碼 | 維度 | 描述 |
|---|---|---|
| EX | Extraversion(外向性) | 活潑、善於社交、充滿活力 |
| AG | Agreeableness(親和性) | 友善、合作、信任他人 |
| CO | Conscientiousness(盡責性) | 有條理、自律、追求成就 |
| ES | Emotional Stability(情緒穩定性) | 冷靜、不易焦慮、情緒穩定 |
| OP | Openness(開放性) | 好奇、富想像力、欣賞藝術 |
is_reverse_scored = 1),計分時以 6 - value 轉換percentage = (raw_score - 10) / 40 × 100Jung 心理類型理論的操作化量表。本量表使用 Open Extended Jungian Type Scales(OEJTS),32 題,每維度 8 題。與商業版 MBTI 量表不同,OEJTS 為開源公開版本。
| 維度 | 低分端 | 高分端 | 描述 |
|---|---|---|---|
| E-I | E(Extraversion) | I(Introversion) | 能量來源:外在互動 vs. 內在反思 |
| S-N | S(Sensing) | N(Intuition) | 資訊接收:具體感官 vs. 直覺模式 |
| F-T | F(Feeling) | T(Thinking) | 決策方式:情感價值 vs. 邏輯分析 |
| J-P | J(Judging) | P(Perceiving) | 生活態度:計畫有序 vs. 彈性開放 |
percentage = (raw_score - 8) / 32 × 100量表相關數據儲存於以下 7 張資料表:
| 資料表 | 說明 |
|---|---|
profiling_scales | 3 份量表的元數據(名稱、題數、Likert 點數) |
profiling_dimensions | 15 個維度定義(6 + 5 + 4) |
profiling_items | 130 道題目(中英文、反向計分標記) |
profiling_sessions | 每次作答 session(UUID、開始/結束時間) |
profiling_responses | 逐題回答紀錄(item_id, response_value) |
profiling_results | 每維度的計算結果(raw_score, percentage) |
profiling_summary | 整體摘要代碼(如 RIA、ENFJ) |
學生每次作答都會建立新的 session,歷次結果全部保留,不會覆蓋。
學習者特質透過 Uedu 平台的 Profiling Toolkit 收集,包含三份開源心理量表:(1) IIP RIASEC Markers(Armstrong et al., 2008;48 題 5 點 Likert,R/I/A/S/E/C 六維度),(2) IPIP Big Five 50-Item(Goldberg, 1992;50 題 5 點 Likert,含反向計分題,EX/AG/CO/ES/OP 五維度),(3) Open Extended Jungian Type Scales(OEJTS;32 題 5 點 Likert,E-I/S-N/F-T/J-P 四維度)。各維度原始分數轉換為百分比分數;RIASEC 取前三高維度組成摘要代碼,OEJTS 依中點 24 分判定四字母類型代碼,Big Five 呈現五維度獨立分數。所有量表皆為自填式,學生可重複作答,歷次結果皆保留。詳細方法論說明見 https://uedu.tw/doc/profiling。