說明模擬辯論前後測 Likert 量表的設計原理,包含三維度測量架構(立場、信心、開放性)、反向題處理、態度變化計算方法與研究應用。
模擬辯論態度問卷在每次模擬辯論(mode=4)的前後,讓學生填寫 Likert 五點量表,測量辯論前後在立場、信心、開放性三個維度的態度變化。
與蘇格拉底對話的前後測 Quiz 不同,辯論問卷測量的是態度而非知識,沒有「正確答案」,而是觀察學生觀點的變化程度。
| 面向 | 蘇格拉底 Quiz | 辯論態度問卷 |
|---|---|---|
| 題型 | 單選題(A/B/C/D) | Likert 五點量表(1-5) |
| 測量目標 | 知識理解程度 | 態度與觀點 |
| 正確答案 | 有 | 無 |
| 計分方式 | 答對題數 + 學習增益 | 平均分 + 維度分 + 態度變化 |
| 反向題 | 不支援 | 支援(有效分 = 6 - 原始分) |
| 報告 | 學習增益報告 | 態度變化報告 |
問卷題目涵蓋三個心理測量維度:
| 維度 | 英文 | 測量內容 | 題目範例 |
|---|---|---|---|
| 立場 | Stance | 學生對辯題的贊成/反對程度 | 「我認為 AI 應該被允許做出醫療決策」 |
| 信心 | Confidence | 學生對自身觀點的確信程度 | 「我有信心為自己的立場提出有力的論據」 |
| 開放性 | Openness | 學生對反方觀點的理解與接納 | 「我能理解持相反立場者的論點」 |
有效的辯論練習應能提升學生的信心(更敢表達觀點)和開放性(更能理解對方),而立場的變化則反映辯論是否改變了學生的觀點。
每題使用五點量表:
| 分數 | 標籤 |
|---|---|
| 1 | 非常不同意 |
| 2 | 不同意 |
| 3 | 普通 |
| 4 | 同意 |
| 5 | 非常同意 |
部分題目為反向題(如「我無法理解對方的觀點」),計分時有效分數 = 6 - 原始分數。例如學生選了 2(不同意),有效分數為 4,代表其實是偏向同意「能理解對方觀點」。
每次問卷至少包含 1 題反向題,用於檢驗作答一致性。
系統使用 GPT-4o-mini 模型,根據辯論主題的標題與背景自動產生 Likert 題目:
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
item_text | String | 題目文字(如「我認為...」) |
dimension | String | stance / confidence / openness |
is_reverse | Boolean | 是否為反向題 |
source | Enum | ai 或 manual |
所有題目的有效分數(反向題已轉換)取平均,範圍 1.0-5.0。
按 stance / confidence / openness 分組,各自計算平均分。
後測完成後,系統產生態度變化報告,包含:
態度問卷不計算 Normalized Gain,因為 Likert 量表沒有「滿分」的概念。研究者應使用配對 t 檢定或 Wilcoxon 符號等級檢定來檢驗前後差異的統計顯著性,並報告效果量(Cohen's d)。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
topic_id | INT | 關聯的辯論主題 ID |
item_order | TINYINT | 題目順序 |
item_text | TEXT | 題目文字 |
dimension | VARCHAR | stance / confidence / openness |
is_reverse | TINYINT | 是否為反向題 |
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
topic_id | INT | 辯論主題 ID |
chat_id | INT | 關聯的對話 session ID |
user_id | INT | 學生 ID |
phase | ENUM | pre / post |
answers | JSON | 各題分數,如 {"1":4,"2":2,"3":5} |
mean_score | DECIMAL | 整體平均分 |
dimension_scores | JSON | 各維度平均分 |
time_spent | INT | 作答秒數 |
態度問卷資料可透過 Uedu Lab 匯出,用於以下研究:
態度問卷涉及學生的個人觀點與立場,屬於敏感資料。使用前請確認已通過 IRB 審查。系統在問卷頁面已標示「此問卷不計入成績,僅供教學研究使用」。